Saisonabschluss mit viel Spass und hartem Kampf

Die tollen Fotos machten Bloder Thomas, Margreiter Manuel und Walch Stefan. Danke den super Fotografen!!
Die Ergebnisse
| Segelflug | |
1 | Fitz Simon | 0,00 |
2 | Reder Rafael | 0,07 |
3 | Anich Max | 0,93 |
4 | Leiter Gabriel | 1,19 |
5 | Winkler Christian | 1,52 |
6 | Oberhammer Luis | 2,56 |
7 | Ebner Hugo | 2,98 |
8 | Rofner Willi | 3,13 |
9 | Peer Franz | 4,05 |
10 | Erlacher Hans Peter | 5,40 |
11 | Ruepp Alfred | 5,41 |
12 | Kranebitter Kurt | 5,74 |
13 | Pichl Wolfi | 6,46 |
14 | Staud Ossi | 8,60 |
15 | Fischer Armin | 11,40 |
16 | Lindner Christian | 19,00 |
17 | Kihr Martin | 19,02 |
18 | Markstaler Gerhard | 21,21 |
19 | Erler Christoph | 24,64 |
20 | Schober Martin | 26,95 |
21 | Libiseller Max | 30,00 |
| Damen | |
1 | Braun Anna | 19,94 |
2 | Wechselberger Sandra | 26,89 |
| | |
| Motorflieger | |
1 | Köhler | 7,65 |
2 | Ritsch Andreas | 8,06 |
3 | Walch Stefan | 19,65 |
4 | Schlenk | 30 |
4 | Steiner Kurt | 30 |
4 | Eller Ossi | 30 |
